-
(单词翻译:双击或拖选)
N |
|
|
|
|
NASD | 国家证券经纪商协会 | 一个自我监管的证券行业组织,负责营运及监督纳斯达克股票市场及场外市场。协会也主持投资专业人员的考试,例如Series 7考试 |
Nasdaq | 纳斯达克市场、国家证券经纪商协会自动报价系统 | 于1971年成立,纳斯达克是全球第一个电子股票市场,纳斯达克市场利用电脑化系统为约5000种较活跃的场外股票进行买卖及提供报价 |
Nasdaq-NM | 纳斯达克全国市场 | 纳斯达克全国市场包含3000多家公司,这些公司都拥有全国性或国家性股东基础、符合严格的财务要求及认同既定的企业治理标准 |
NAV | 资产净值 |
|
NAVPS | 每股资产净值 |
|
NI | 净收入 | 一名人士或一家公司的盈利总额,即总收入扣除业务成本、折旧、利息、税款及其他开支 |
NOI | 营运净收入 | 公司的营运收入减所得税及少数权益 |
NPL | 不良贷款 | 已经违约或接近违约的贷款 |
NPV | 净现值 | 资本预算采用的一种方法,指流出现金流的现值减流入现金流的现值 |
NYSE | 纽约股票交易所 | 纽约股票交易所负责制定政策、监督股票交易所及其会员的行为以及上市证券的公司,也负责管理交易所会员议席的转换,包括评审申请成为专家人士的资格 |
Nasdaq National Market Securities | 纳斯达克全国市场 | 纳斯达克全国市场包含3000多家公司,这些公司都拥有全国性或国家性股东基础、符合严格的财务要求及认同既定的企业治理标准 |
Natural Unemployment | 自然失业 | 一个经济体系内的长期持续失业率 |
NAV per Share | 每股资产净值 |
|
Negative Carry | 负盈利 | 融资成本高于证券或期货投资收益率的交易 |
Negative Covenant1 | 负面契约 | 禁止借贷方在未获得债券持有人同意下进行某些活动的债券条款 |
Negative Goodwill2 | 负商誉 | 由于收购价格低于收购资产的公平价值而获得的收益 |
Negative Income Tax | 负所得税 | 向贫穷线以下人士或家庭提供收入资助的税务制度 |
Negative Pledge Clause | 负抵押条款 | 契约中的负面条款,声明若资产抵押会减少贷款方抵押价值,则借贷方不可进行这项抵押 |
Negotiable | 可磋商修改的 |
|
Negotiated Underwriting | 经磋商协议的承销费用 | 即一项新发行的价格及承销佣金通过磋商议定,而并非通过竟标过程而制定 |
Net Asset Value (NAV) | 资产净值 |
|
Net Asset Value per Share | 每股资产净值 |
|
Net Debt | 净债务 | 计算方法为短期及长期有利息债券减现金(以及现金等值物) |
Net Domestic Product | 国内生产净值 | 一个国家经折旧调整经济生产的年度指标。计算方法为国内生产总值减折旧 |
Net Exports | 净出口值 | 相等于总出口值减总进口值 |
Net Income (NI) | 净收入 | 一名人士或一家公司的盈利总额,即总收入扣除业务成本、折旧、利息、税款及其他开支 |
Net Interest Margin3 | 净息差 | 利息收入以及利息开支之间的差额除以盈利资产平均值 |
Net Investment Income | 净投资收入 | 投资收益减投资直接成本 |
Net Liquid Assets | 流通资产净值 | 公司的流通财务资产减流动负债 |
Net Loss | 净亏损、净损失 | 指一名人士或一家公司的开支超过收入 |
Net Operating Income (NOI) | 营运净收入 | 公司的营运收入减所得税及少数权益 |
Net Operating Profit After Tax (NOPAT) | 税后净营运利润 | 一家公司在无债务情况下可能实现的现金盈利,一般用以计算经济增值 计算方法为: |
Net Operating Profit Less Adjusted Taxes (NOPLAT) | 税务调整净营运利润 | 经税务调整的公司总营运利润 |
Net Present Value (NPV) | 净现值 | 资本预算采用的一种方法,指流出现金流的现值减流入现金流的现值 |
Net Proceeds | 净收益 | 在扣除所有成本后来自出售物业、贷款或出售证券而收取的金额 |
Net Receivables | 应收账款净额 | 公司的应收账款(其他人士或公司的欠款)减所有坏账准备金 |
Net Sales | 净销售额 | 在扣除销售成本后卖方从买方收取的金额 |
Net Tangible4 Assets | 有形资产净值 | 计算方法为总资产减无形资产及负债 |
Net Worth | 净值 | 一名人士资产高于负债的差额 |
New Economy | 新经济 | 新兴术语,指创新、高增长、在科技上具备独特优势的行业,是经济增长的推动力 |
New York Stock Exchange | 纽约股票交易所 | 纽约股票交易所负责制定政策、监督股票交易所及其会员的行为以及上市证券的公司,也负责管理交易所会员议席的转换,包括评审申请成为专家人士的资格 |
Nikkei | 日经指数 | 最重要、最著名的日本股票指数 |
Nominal5 Interest Rate | 名义利率 | 经通胀调整后的利率 |
Nominal Value | 名义价值 | 已发行证券的明确价值,这个价值长期维持固定,相对于随着市场波动的市场价值 |
Nominal Yield | 名义收益率 | 债券上列明的利率,指发行人就债券面值而支付利息的利率 |
Non-Callable | 不可买回 | 发行人在到期前不可买回的证券 |
Non-Operating Asset | 非营运资产 | 对业务持续运作并非必需的资产 |
Non-Operating Cash Flows | 非营运现金流 | 来自非经常投资、融资及股息的现金流入及现金流出 |
Non-Performing Asset | 不良资产 | 不能有效产生收入的资产 |
Non-Performing Loan | 不良贷款 | 已经违约或接近违约的贷款 |
Non-Profit Organization | 非牟利机构 | 无需缴税的机构,向非牟利机构的捐赠一般也免税 |
Non-Recourse Debt | 无追索权债务 | 有抵押(抵押品一般为物业)贷款,若贷款方违约,放款方可接收抵押品 |
Non-Recourse Finance | 无追索权融资 | 贷款的一种,贷款银行只有权收取有关贷款提供资金的项目的收入作为还款,对贷款方的其他资产并无追索权 |
Nonrecurring Charge | 非经常开支 | 在公司财务报表只出现一次的开支 |
Note | 票据 | 债务证券的一种,期限一般为一至十年 |
NYSE Composite Index | 纽约股票交易所综合指数 | 包括在纽约股票交易所上市所有普通股的指数,旗下并设有四个分组指数:工业、交通、公共事业及金融。指数追踪纽约股票交易所上市普通股市场价值的变动,并消除新上市及摘牌的影响。每种股票市场价值的计算方法为每股价格乘以上市股票数量 |
点击收听单词发音
1 covenant | |
n.盟约,契约;v.订盟约 | |
参考例句: |
|
|
2 goodwill | |
n.善意,亲善,信誉,声誉 | |
参考例句: |
|
|
3 margin | |
n.页边空白;差额;余地,余裕;边,边缘 | |
参考例句: |
|
|
4 tangible | |
adj.有形的,可触摸的,确凿的,实际的 | |
参考例句: |
|
|
5 nominal | |
adj.名义上的;(金额、租金)微不足道的 | |
参考例句: |
|
|