-
(单词翻译:双击或拖选)
W |
|
|
|
WACC | 加权平均资本成本 |
按资本类别的比例计算公司资本成本的方法。加权平均资本成本的计算方法包含所有资金来源,包括普通股、优先股、债券及所有长期债务 WACC=E/V x Re + D/V x Rd x (1-Tc) 其中: |
WTO | 世界贸易组织 | 负责处理全球国际贸易条例的国际机构。主要的功能在于确保贸易流程尽可能顺利、有规律及自由 |
Wall Street | 华尔街 |
|
War Bond | 战争债券 | 政府发行的债务证券,目的在于在战争时期筹集军费 |
Warrant | 认股权证 | 一种衍生工具,给与持有人从发行人以特定价格在特定期间买入证券(一般是股票)的权力 |
Warrant Coverage1 | 认股权证比重 | 公司与股东的协议,规定公司发行相等于股东投资金额若干百分比的认股权证 |
Warrant Premium2 | 认股权证溢价 | 对认股权证相关权力支付的溢价 |
Wealth Added Index (WAI) | 财富增值指数 | 由Steward3 Stern & Co 顾问公司设计,用以衡量投资回报高于股东资本成本对财富即时影响的指数 |
Wealth Effect | 财富效应 | 财富效应指人们资产越多,消费意欲越强。这个理论的前提为人们的财富及可支配收入会随着股价上升而增加。因此,人们更愿意消费 |
Wealth Management | 财富管理 | 结合金融/投资顾问、会计/税务服务以及法律/财产计划,而只收取单一费用的专业服务 |
Weighted Average Cost of Capital (WACC) | 加权平均资本成本 |
按资本类别的比例计算公司资本成本的方法。加权平均资本成本的计算方法包含所有资金来源,包括普通股、优先股、债券及所有长期债务 |
Weighted Average Market Capitalization | 加权平均总市值 | 根据每种股票的已发行股票的价值作调整的股票市场价值 |
White Elephant | 白象 | 任何因亏损而成为累赘,无人愿意接收投资 |
White Knight4 | 白武士 | 指向面对独立方恶意收购的公司提出善意收购建议的公司 |
White Paper | 白皮书 | 公司发出的信息文件,旨在推介或强调计划中货品或服务的重要性 |
Wholesale5 Banking6 | 批发银行 | 指商人银行与其他金融机构之间的银行服务 |
Wholly Owned Subsidiary | 全资拥有子公司 | 母公司持有100%股权的子公司 |
Withholding7 | 预扣(税) | 指从个人薪酬或其他收入中直接扣除的任何税项 |
Withholding Tax | 预扣(税) | 规定雇主必须从雇员的薪酬中扣除的所得税 |
Working Capital | 营运资金 | 估值标准之一,计算方法为流动资产减流动负债 |
Working Capital Turnover8 | 营运资金周转率 | 比较一段期间营运资金的消耗相对产生销售的指标 |
Working Ratio | 流动比率 | 衡量一家公司利用年度总收入应付营运开支能力的比率。计算方法为公司的总年度开支(不包括折旧及债务有关开支)除以年度总收入 |
Work in Progress | 在建项目 | 指一家公司未完成但已投入资本投资的项目 |
World Trade Organization (WTO) | 世界贸易组织 | 负责处理全球国际贸易条例的国际机构。主要的功能在于确保贸易流程尽可能顺利、有规律及自由 |
Write-Down | 减记 | 减低资产的账面价值,因为相对市场价值估值过高 |
Write-Off | 销记、注销 | 将一项资产的价值金额记入开支或损失项下,以减低资产或有关盈利的价值 |
Write-Up | 增记 | 提高资产的账面价值,因为相对市场价值估值过低 |
点击收听单词发音
1 coverage | |
n.报导,保险范围,保险额,范围,覆盖 | |
参考例句: |
|
|
2 premium | |
n.加付款;赠品;adj.高级的;售价高的 | |
参考例句: |
|
|
3 steward | |
n.乘务员,服务员;看管人;膳食管理员 | |
参考例句: |
|
|
4 knight | |
n.骑士,武士;爵士 | |
参考例句: |
|
|
5 wholesale | |
n.批发;adv.以批发方式;vt.批发,成批出售 | |
参考例句: |
|
|
6 banking | |
n.银行业,银行学,金融业 | |
参考例句: |
|
|
7 withholding | |
扣缴税款 | |
参考例句: |
|
|
8 turnover | |
n.人员流动率,人事变动率;营业额,成交量 | |
参考例句: |
|
|