-
(单词翻译:双击或拖选)
利润分配表 | 会外工02表-1lin | |||
单位:元 AJI | ||||
行次 | 本年实际 | 上年实际 | ||
项目实际 | ||||
净利润 | ||||
减 :职工奖励及福利基金 | ||||
储备基金 : | ||||
企业发展基金 | ||||
利润转作投资 | ||||
加 :年初未分配利润 | ||||
已弥补亏损 | ||||
可供分配的利润 | ||||
减 :已分配股利 | ||||
其中:中方股利 | ||||
外方股利 | ||||
利润归还投资 | ||||
年末未分配利润 | |
★ 本信息仅供参考。
利润分配表 | 会外工02表-1lin | |||
单位:元 AJI | ||||
行次 | 本年实际 | 上年实际 | ||
项目实际 | ||||
净利润 | ||||
减 :职工奖励及福利基金 | ||||
储备基金 : | ||||
企业发展基金 | ||||
利润转作投资 | ||||
加 :年初未分配利润 | ||||
已弥补亏损 | ||||
可供分配的利润 | ||||
减 :已分配股利 | ||||
其中:中方股利 | ||||
外方股利 | ||||
利润归还投资 | ||||
年末未分配利润 | |
★ 本信息仅供参考。